| 順位 | レーティング | ベストスコア | 通算平均得点 ※50半荘以上 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録名 | 選手R | 登録名 | pt | 登録名 | 平均得点 | |
| 1位 | 野﨑 佑磨 | 1894 | 上田 宗太朗 プロ | 92.8 | 野﨑 佑磨 | 4.51 |
| 2位 | 城 結優樹 | 1893 | 翔 みなら | 87.5 | 櫻井 雅之 | 4.40 |
| 3位 | ざるうどん | 1859 | fumifumi | 85.5 | 城 結優樹 | 4.16 |
| 4位 | あさやん | 1804 | イナリちゃん | 83.7 | あさやん | 3.86 |
| 5位 | セキヤ | 1786 | KOTO | 78.1 | 笠原 拓樹 プロ | 3.40 |
| 6位 | 勝目 泰 | 1785 | 遠山さん | 77.8 | 勝目 泰 | 3.05 |
| 7位 | 笠原 拓樹 プロ | 1759 | 河田 渉 | 77.7 | 東 成 | 2.70 |
| 8位 | 上田 宗太朗 プロ | 1719 | アポジスト | 77.7 | ざるうどん | 2.68 |
| 9位 | 篠﨑 喜一郎 | 1713 | こたろー | 77.2 | 上田 宗太朗 プロ | 2.48 |
| 10位 | 吉澤 彰真 プロ | 1707 | 勝目 泰 | 75.8 | 西川 淳 プロ | 2.33 |
| 順位 | デイリー最高スコア | 浮き確保率 ※50半荘以上 |
1人浮きトップ率 ※50半荘以上 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録名 | pt | 登録名 | 浮き率 | 登録名 | 1人浮き率 | |
| 1位 | 植田 | 143.4 | 櫻井 雅之 | 63.11% | 黒神りぃ | 8.96% |
| 2位 | 柳下 善仁 | 130.3 | 野﨑 佑磨 | 60.10% | 櫻井 雅之 | 8.25% |
| 3位 | fumifumi | 130.0 | 城 結優樹 | 59.18% | とくさん | 6.67% |
| 4位 | 遠山さん | 129.6 | あさやん | 59.06% | いわお | 6.67% |
| 5位 | 西川 淳 プロ | 128.4 | 笠原 拓樹 プロ | 58.32% | 笠原 拓樹 プロ | 6.65% |
| 6位 | 河田 渉 | 124.3 | もりけん | 57.89% | 田島 諭 | 6.55% |
| 7位 | 柴田 航平 プロ | 124.0 | ルー | 56.79% | 城 結優樹 | 6.42% |
| 8位 | みずき | 123.8 | 勝目 泰 | 56.42% | あさやん | 6.36% |
| 9位 | 笠原 拓樹 プロ | 123.0 | グリズリー | 55.82% | 西川 淳 プロ | 6.27% |
| 10位 | ざるうどん | 121.6 | 中村 拡夢 | 55.56% | 内藤 | 6.25% |